<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SketchUp - Instituto Bramante</title>
	<atom:link href="https://www.institutobramante.com.br/tag/sketchup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.institutobramante.com.br/tag/sketchup/</link>
	<description>Cursos de Arquitetura e Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 00:47:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Melhoria na documentação e render: Confira as últimas atualizações do SketchUp</title>
		<link>https://www.institutobramante.com.br/melhoria-na-documentacao-e-render-confira-as-ultimas-atualizacoes-do-sketchup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 17:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[atualizações do sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[atualizações do sketchup 2026]]></category>
		<category><![CDATA[documentação do sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[novidades do sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.institutobramante.com.br/?p=26205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novidades na documentação e no render do SketchUp Líder global em modelagem, o SketchUp soma mais de 30 milhões de usuários distribuídos em 195 países. Um dos pontos fortes desse ecossistema é o 3D Warehouse, uma das maiores comunidades de conteúdo 3D do planeta, que registra milhões de downloads semanais. Embora seja referência absoluta [...]</p>
<p>O post <a href="https://www.institutobramante.com.br/melhoria-na-documentacao-e-render-confira-as-ultimas-atualizacoes-do-sketchup/">Melhoria na documentação e render: Confira as últimas atualizações do SketchUp</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.institutobramante.com.br">Instituto Bramante</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edifícios 3D e Scan-to-Design: Inclua o entorno em seus projetos e escaneie interiores</title>
		<link>https://www.institutobramante.com.br/edificios-3d-e-scan-to-design-inclua-o-entorno-em-seus-projetos-e-escaneie-interiores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 15:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3D Buildings]]></category>
		<category><![CDATA[entorno do sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[scan-to-design]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.institutobramante.com.br/?p=26195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Edifícios 3D: Enriqueça seus projetos com o entorno No dinâmico mundo do 3D, o entorno não é apenas um detalhe – é entender como sua visão se harmoniza com o ambiente, tanto de um olhar quanto até as complexidades. Mas e se você pudesse entrelaçar de forma fluida o mundo real vibrante e tangível [...]</p>
<p>O post <a href="https://www.institutobramante.com.br/edificios-3d-e-scan-to-design-inclua-o-entorno-em-seus-projetos-e-escaneie-interiores/">Edifícios 3D e Scan-to-Design: Inclua o entorno em seus projetos e escaneie interiores</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.institutobramante.com.br">Instituto Bramante</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grátis: 15 ícones arquitetônicos, totalmente modelados no SketchUp</title>
		<link>https://www.institutobramante.com.br/gratis-15-icones-arquitetonicos-totalmente-modelados-no-sketchup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 14:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[armazém 3d]]></category>
		<category><![CDATA[modelos 3d grátis]]></category>
		<category><![CDATA[obras arquitetônicas]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.institutobramante.com.br/?p=25823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baixe grátis: 15 obras arquitetônicas que marcaram a história, totalmente modeladas no SketchUp O Armazém 3D do SketchUp (3D Warehouse) foi criado há 19 anos e sua importância ao longo deste tempo só ganhou relevância. Com ele os usuários podem encontrar, compartilhar e baixar modelos 3D prontos para usar em seus projetos. Também é [...]</p>
<p>O post <a href="https://www.institutobramante.com.br/gratis-15-icones-arquitetonicos-totalmente-modelados-no-sketchup/">Grátis: 15 ícones arquitetônicos, totalmente modelados no SketchUp</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.institutobramante.com.br">Instituto Bramante</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simplifique seu próximo projeto com um fluxo de trabalho BIM em quatro etapas</title>
		<link>https://www.institutobramante.com.br/simplifique-seu-proximo-projeto-com-um-fluxo-de-trabalho-bim-em-quatro-etapas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 18:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxos de trabalho no sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp BIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.institutobramante.com.br/?p=25746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conheça estas 4 etapas para um fluxo de trabalho BIM simplificado no SketchUp Por SketchUp Blog / Trimble Os fluxos de trabalho BIM não precisam ser complicados. Conversamos com Stephane Desmulie, especialista em fluxo de trabalho do software de construção  SketchUp, para conhecer um fluxo de trabalho BIM acessível, alimentado por tecnologias conectadas. O [...]</p>
<p>O post <a href="https://www.institutobramante.com.br/simplifique-seu-proximo-projeto-com-um-fluxo-de-trabalho-bim-em-quatro-etapas/">Simplifique seu próximo projeto com um fluxo de trabalho BIM em quatro etapas</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.institutobramante.com.br">Instituto Bramante</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SketchUp: Conheça os Top 15 sites de Blocos 3D, Texturas e Plugins</title>
		<link>https://www.institutobramante.com.br/sketchup-conheca-os-top-15-sites-de-blocos-3d-texturas-e-plugins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[blocos de sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[plugins de sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[texturas para sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[top 15 sites de sketchup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.institutobramante.com.br/?p=24350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sites para baixar Blocos 3D, Vegetação 3D, Texturas e Plugins para o SketchUp O SketchUp é uma ferramenta amplamente adotada por arquitetos, designers e engenheiros em todo o mundo, sendo altamente valorizada por sua capacidade de criar maquetes eletrônicas, animações, realizar estudos de sombreamento e produzir documentação 2D com a ajuda de suas robustas [...]</p>
<p>O post <a href="https://www.institutobramante.com.br/sketchup-conheca-os-top-15-sites-de-blocos-3d-texturas-e-plugins/">SketchUp: Conheça os Top 15 sites de Blocos 3D, Texturas e Plugins</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.institutobramante.com.br">Instituto Bramante</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Você usa esta arma secreta nas suas ferramentas de construção?</title>
		<link>https://www.institutobramante.com.br/voce-usa-esta-arma-secreta-nas-suas-ferramentas-de-construcao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 12:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.institutobramante.com.br/?p=25087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você usa esta arma secreta nas suas ferramentas de construção? John Clemos usou o SketchUp como uma das ferramentas do BIM ao longo de décadas trabalhando em muitas funções de gerenciamento de construção. O que começou como um experimento se tornou uma parte indispensável do processo de construção para ele. Modelo do SketchUp usado [...]</p>
<p>O post <a href="https://www.institutobramante.com.br/voce-usa-esta-arma-secreta-nas-suas-ferramentas-de-construcao/">Você usa esta arma secreta nas suas ferramentas de construção?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.institutobramante.com.br">Instituto Bramante</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 10 plugins para você turbinar seu SketchUp</title>
		<link>https://www.institutobramante.com.br/top-10-plugins-para-voce-turbinar-seu-sketchup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 01:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[10 plugins para sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[plugins para sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup pro]]></category>
		<category><![CDATA[turbinar sketchup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.institutobramante.com.br/?p=24274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Top 10 plugins do SketchUp + 02 plugins extras O SketchUp é um dos programas mais usados do mundo por arquitetos e designers para o desenvolvimento de maquetes eletrônicas, animações, estudos de sombra e extração de documentação 2D utilizando apenas seus poderosos recursos nativos, mas saiba que conhecer alguns dos plugins mais usados pode [...]</p>
<p>O post <a href="https://www.institutobramante.com.br/top-10-plugins-para-voce-turbinar-seu-sketchup/">Top 10 plugins para você turbinar seu SketchUp</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.institutobramante.com.br">Instituto Bramante</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melhorando a performance do SketchUp</title>
		<link>https://www.institutobramante.com.br/melhorando-a-performance-do-sketchup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 18:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[melhorando o sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup rápido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.institutobramante.com.br/?p=24087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saiba como aprimorar o desempenho do seu SketchUp Qualquer que seja seu nível de experiência ou estilo de modelagem, a maneira como você modela afeta a performance do SketchUp, e este artigo explica como criar modelos 3D de maneira a otimizar o desempenho do software. De antemão, você pode verificar se seu computador tem [...]</p>
<p>O post <a href="https://www.institutobramante.com.br/melhorando-a-performance-do-sketchup/">Melhorando a performance do SketchUp</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.institutobramante.com.br">Instituto Bramante</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benefícios do fotorrealismo para o seu escritório</title>
		<link>https://www.institutobramante.com.br/beneficios-do-fotorrealismo-para-o-seu-escritorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 20:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[chaos group]]></category>
		<category><![CDATA[curso de vray]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[v-ray]]></category>
		<category><![CDATA[V-Ray para SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens do vray]]></category>
		<category><![CDATA[vray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.institutobramante.com.br/?p=21811</guid>

					<description><![CDATA[<p>O que o fotorrealismo em apresentações de projeto pode fazer pelo seu escritório Maquete eletrônica com renderização V-Ray Se você apresenta seus projetos com perspectivas à mão livre ou desenhos que não representam fielmente a realidade, está na hora de rever seus conceitos. As vantagens do fotorrealismo em apresentações de projetos são inúmeras e [...]</p>
<p>O post <a href="https://www.institutobramante.com.br/beneficios-do-fotorrealismo-para-o-seu-escritorio/">Benefícios do fotorrealismo para o seu escritório</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.institutobramante.com.br">Instituto Bramante</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Realidade aumentada com SketchUp Viewer</title>
		<link>https://www.institutobramante.com.br/realidade-aumentada-com-sketchup-viewer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 18:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[simulação 3d]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup viewer]]></category>
		<category><![CDATA[visualizador do sketchup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.institutobramante.com.br/?p=21547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Visualize seus modelos 3D através da Realidade Aumentada com SketchUp Viewer Com o SketchUp Viewer você pode rapidamente trazer seu modelo 3D para a vida real de forma simples analisando o contexto do seu ambiente físico. ++ Curso de SketchUp Pro 2021. Clique aqui e saiba mais &gt;&gt; Para iniciar, baixe o aplicativo SketchUp [...]</p>
<p>O post <a href="https://www.institutobramante.com.br/realidade-aumentada-com-sketchup-viewer/">Realidade aumentada com SketchUp Viewer</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.institutobramante.com.br">Instituto Bramante</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
